





一、总体情况
近日,大学生工作部资助中心对2024-2025学年春季学期6月份高职国家助学金学生进行了资格复核,对1名不符合继续受助资格的学生进行了动态调整,对另52名符合资助的学生进行了调增,并办理相关手续,本次发放共计4747人次。
类别 | 标准 | 人次 |
高职国家 | 420元/月 | 2006 |
高职国家 | 320元/月 | 2701 |
退役士兵 | 370元/月 | 40 |
合计 | 4747 |
二、资格复
核结果公示
高职国家助学金:经二级学院核实受助学生名单,结合全国学生资助系统更新的重点保障人群数据,经学生申请,二级学院审核,学籍科、资助中心核实确认,现共计1名受助学生因学籍变动不再符合高职国家助学金受助条件。现将受助资格收回,重新分配至其他1名符合资助条件且家庭经济困难的学生。另外对51名符合资助条件家庭经济困难学生进行调增。
高职国家助学金调减学生名单:
姓名 | 学院 | 原受助类别 | 调整原因 |
吴颜茹 | 护理学院 | 高职国家二等助学金 | 退学 |
高职国家助学金调增学生名单:
姓名 | 学院 | 资助类别 |
魏文瑾 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
赵晶晶 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
李新忠 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
岩娜 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
马海涛 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
史金萍 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
宋康 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
杨世文 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
李娅蕊 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
李家凤 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
白追 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
韦婷 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
祝福英 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
娜青 | 护理学院 | 高职国家一等助学金 |
黄进洋 | 口腔学院 | 高职国家一等助学金 |
王新洋 | 口腔学院 | 高职国家一等助学金 |
王兴丽 | 口腔学院 | 高职国家一等助学金 |
扎史都吉 | 口腔学院 | 高职国家一等助学金 |
白玛区宗 | 口腔学院 | 高职国家一等助学金 |
高秀琴 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
苏秋杰 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
王鑫 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
陆斌 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
农陆月 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
陶永泽 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
李志英 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
黄佑靖 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
杨桂芳 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
康主卓玛 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
文继仙 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
杨远梅 | 临床学院 | 高职国家一等助学金 |
龙娇 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
赵淑娴 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
金德龙 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
项平 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
祁文森 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
马洲 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
林兴菊 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
毛雪佳 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
陈瑶琼 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
吴贵清 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
彭福 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
梁莉 | 中药学院 | 高职国家一等助学金 |
李扎丕 | 中医学院 | 高职国家一等助学金 |
吴丽萍 | 口腔学院 | 高职国家二等助学金 |
米升赢 | 口腔学院 | 高职国家二等助学金 |
王慧斯 | 口腔学院 | 高职国家二等助学金 |
陈孟 | 临床学院 | 高职国家二等助学金 |
李取檬 | 临床学院 | 高职国家二等助学金 |
陈薇 | 临床学院 | 高职国家二等助学金 |
瞿涛 | 临床学院 | 高职国家二等助学金 |
孟克 | 中医学院 | 高职国家二等助学金 |
公示时间:2025年6月16日-2025年6月23日
公示期间如有异议,可通过当面来访、电子邮件等形式向大学生工作部资助中心反映。反映情况及问题应实事求是,客观公正,并尽可能提供可查的具体线索。为便于核实、反馈有关情况,反映人应提供真实姓名、联系方式。公示结束后将不再受理任何申诉意见。
受理邮箱:KHVCSFAMC@163.com
受理地址:行政楼207
撰稿:罗崎漩
一审:夏玲
二审:伍青
三审:王冬
大学生工作部 资助中心
2025年6月16日